總部地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)世紀(jì)科貿(mào)大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產(chǎn)基地:廊坊市大廠潮白河工業(yè)區(qū) |
當(dāng)前位置: | 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 兩臂錨桿錨索鉆車 > |
主要技術(shù)特點(diǎn)
◆車身寬度僅為1.15米;
◆設(shè)置有錨索輸送器,輔助輸送錨索,人工安裝錨索更簡便;
◆設(shè)置有帶升降功能的張拉機(jī)具,實(shí)現(xiàn)錨索張拉預(yù)緊;
◆鉆車兩側(cè)設(shè)置有可升降可翻轉(zhuǎn)的工作平臺(tái),展開后為大面積平臺(tái),方便工人進(jìn)行側(cè)幫支護(hù)作業(yè);
◆設(shè)置有可支撐頂板立柱,提高設(shè)備打鉆作業(yè)時(shí)的穩(wěn)定性和安全性。
主要技術(shù)參數(shù)
基 本 性 能 | 單 位 | 主 要參 數(shù) | ||
整機(jī) | 適應(yīng)巷道斷面 | m2 | 13~36 | |
工作范圍 | mm |
寬4300~9000 高3000~4000 |
||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5920×1150×2350 | ||
工作狀態(tài)穩(wěn)車方式 | 支撐頂板立柱 | |||
工作狀態(tài)穩(wěn)車工作寬度 | mm | 1150 | ||
接地比壓 | MPa | 0.1 | ||
最小接地間隙 | mm | 280 | ||
鉆孔直徑 | mm | Φ27~48 | ||
鉆孔深度(f=3~8) | m | ~18 | ||
鉆進(jìn)錨桿/錨索孔用鉆桿規(guī)格 | mm | B19/B22 | ||
總裝機(jī)效率 | kW | 45 | ||
機(jī)重 | kg | ≈9000 | ||
行走 機(jī)構(gòu) |
行走方式 | 履帶式行走 | ||
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | 液壓馬達(dá)+減速器 | |||
馬達(dá)額定排量 | ml/r | 191 | ||
行走速度 | m/min | 0~17 | ||
爬坡能力 | (°) | ±16 | ||
履帶板寬度 | mm | 300 | ||
履帶中心距 | mm | 800 | ||
額定壓力 | MPa | 16 | ||
額定流量 | L/min | 88 | ||
漲緊形式 | 液壓缸漲緊 | |||
制動(dòng)形式 | 內(nèi)置摩擦片 | |||
鉆臂 機(jī)構(gòu) |
類型特征 | 機(jī)械+液壓缸 | ||
推進(jìn)器前后旋轉(zhuǎn)角度 | (°) | +30,-5 | ||
推進(jìn)器左右旋轉(zhuǎn)角度 | (°) | ±90 | ||
鉆臂水平擺動(dòng)角度 | (°) | ±30 | ||
鉆臂前后補(bǔ)償行程 | mm | 700 | ||
鉆臂上下升降高度 | mm | 1160 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
鉆孔 機(jī)構(gòu) |
類型特征 | 液壓馬達(dá)回轉(zhuǎn)式 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 300 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 550 | ||
推進(jìn)力 | kN | 20 | ||
馬達(dá)排量 | ml/r | 130 | ||
鉆進(jìn)錨桿孔直徑 | mm | Φ27 | ||
錨桿鉆桿規(guī)格 | mm | B19/B22 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 90 | ||
推進(jìn) 機(jī)構(gòu) |
類型特征 | 導(dǎo)軌式 | ||
推進(jìn)方式 | 液壓缸+鏈條 | |||
最小總長度 | mm | 1600 | ||
推進(jìn)行程 | mm | 2230 | ||
推進(jìn)力 | kN | 20 | ||
推進(jìn)速度 | mm/min | 13000 | ||
空載返回速度 | mm/min | 20000 | ||
額定壓力 | MPa | 15 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
后部支撐機(jī)構(gòu) |
類型特征 | 機(jī)械+液壓缸 | ||
支撐力 | kN | 49 | ||
最大支撐高度 | mm | 4070 | ||
支撐套筒伸縮行程 | mm | 2070 | ||
額定壓力 | MPa | 16 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
液壓 泵站 |
額定工作壓力 | MPa | 25 | |
額定工作流量 | L/min | 210 | ||
電動(dòng)機(jī) | 形式 | 礦用隔爆型 | ||
額定電流 | A | 19.2/33.1 | ||
額定功率 | kW | 30 | ||
額定電壓 | V | 1140/660 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 | ||
油泵 | 形式 | 定量泵 | ||
額定壓力 | MPa | 22 | ||
額定排量 | ml/r | 63/20 | ||
油箱 | 容積 | L | 500 | |
液壓油 | 型號(hào) | 夏季L-HM46,冬季L-HV46 | ||
換向閥 | 形式 | 手控 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
電氣 系統(tǒng) |
供電電壓 | V | 1140/660 | |
額定電流 | A | 19.2/33.1 | ||
額定功率 | kW | 30 |