總部地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)世紀(jì)科貿(mào)大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產(chǎn)基地:廊坊市大廠潮白河工業(yè)區(qū) |
當(dāng)前位置: | 主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 專用特種設(shè)備 > |
主要技術(shù)特點(diǎn)
◆安全性高:設(shè)置有可升降操作平臺(tái),操作人員一直處在圍欄以內(nèi);
◆功能多樣:能夠進(jìn)行側(cè)幫和頂板作業(yè),適應(yīng)麻花鉆、水鉆等支護(hù)和預(yù)埋孔施工作業(yè);
◆鉆孔直徑范圍廣:Φ18~Φ180mm;
◆靈活可靠:鉆臂機(jī)構(gòu)90°翻轉(zhuǎn),打鉆機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)前后、左右180°旋轉(zhuǎn);
◆減人提效:2個(gè)人就能完成鉆孔作業(yè),效率提高2倍以上;
◆機(jī)動(dòng)靈活:動(dòng)力源為防爆柴油機(jī),移動(dòng)速度快,行走適應(yīng)性好。
主要技術(shù)參數(shù)
基本性能 | 單位 | 主要參數(shù) | ||
整 機(jī) 性 能 |
鉆臂數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |
適應(yīng)巷道斷面 | ㎡ | 約22 | ||
工作范圍(寬×高) | mm | 5500×4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8100×1960×2200 | ||
運(yùn)行狀態(tài)最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 7200 | ||
最小對(duì)地間隙 | mm | 215 | ||
最大打孔直徑 | mm | Φ180 | ||
最小打孔直徑 | mm | Φ18 | ||
側(cè)幫打孔高度 | mm | 200~3800 | ||
轉(zhuǎn)向型式 | 中央鉸接、液壓轉(zhuǎn)向 | |||
爬坡能力 | ° | ±15 | ||
動(dòng)力源 | 套 | 防爆柴油機(jī)1套 | ||
總裝機(jī)功率 | kW | 75 | ||
機(jī)重 | t | ≤12.5 | ||
最大行走速度 | km/h | 28 | ||
行 走 機(jī) 構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 橋驅(qū) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | |||
停車制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓松閘 | |||
松閘壓力 | MPa | 3 | ||
工作制動(dòng) | 靜壓+多盤濕式制動(dòng) | |||
制動(dòng)壓力 | MPa | 5.5 | ||
輪胎形式 | 填充式實(shí)心輪胎 | |||
鉆 孔 機(jī) 構(gòu) |
類型特征 | 液壓馬達(dá)回轉(zhuǎn)式 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 200/90 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 500/1000 | ||
馬達(dá)排量 | ml/r | 80/30 | ||
額定壓力 | MPa | 18 | ||
推 進(jìn) 機(jī) 構(gòu) |
類型特征 | 倍速推進(jìn) | ||
推進(jìn)方式 | 油缸 | |||
推進(jìn)行程 | mm | 1700 | ||
推進(jìn)力 | kN | 10(可調(diào)) | ||
推進(jìn)速度 | mm/min | 10000(可調(diào)) | ||
空載返回速度 | mm/min | 20000(可調(diào)) | ||
變 位 機(jī) 構(gòu) |
類型特征 | 機(jī)械+液壓 | ||
回轉(zhuǎn)支承旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ±30 | ||
工作平臺(tái)高度范圍 | mm | 1200-2000 | ||
打鉆機(jī)構(gòu)左右旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | ||
打鉆機(jī)構(gòu)前后旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | ||
打鉆機(jī)構(gòu)滑動(dòng)行程 | mm | 2300 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | L/min | 液壓缸+擺動(dòng)缸 | ||
液 壓 泵 站 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 礦用隔爆型 | |
額定功率 | KW | 75 | ||
油泵 | 型式 | 齒輪泵 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
排量 | ml/r | 63/20 | ||
液壓油箱 | 容積 | L | 200 | |
柴油箱 | 容積 | L | 100 | |
液壓油 | 型號(hào) | L-HM46 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
電 氣 系 統(tǒng) |
系統(tǒng)電壓 | V | DC24V | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
前大燈 | 個(gè) | 2 | ||
后大燈 | 個(gè) | 2 | ||
尾信號(hào)燈 | 個(gè) | 2 | ||
工作照明燈 | 個(gè) | 1 | ||
語(yǔ)音報(bào)警 | 套 | 1 | ||
滅火 系統(tǒng) |
車載非貯壓式干粉自動(dòng)滅火裝置 | 套 | 1 |