總部地址:北京市海淀區中關村東路66號世紀科貿大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產基地:廊坊市大廠潮白河工業區 |
主要技術特點:
►與可伸縮帶式輸送機一起組成掘錨機的后配套系統,形成快速掘進成套裝備,實現了連掘連運、掘錨平行,提高進尺效率50%以上
►設有破碎轉載裝置及5m³料斗,轉運系統可獨立前移一個步距
►設置3臺頂錨桿錨索鉆機,2臺幫錨桿鉆機(最低起幫高度300mm)
►升降平臺升降高度為1000mm,適應不同巷道高度的支護作業
主要技術參數:
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||||
1 | 整機 | 鉆臂數量 | - | 5 | |||
2 | 適應巷道斷面 | m2 | 30 | ||||
3 | 工作范圍(寬×高) | mm | 6000×5000 | ||||
4 | 運行狀態最小轉彎半徑 | mm | 8000 | ||||
5 | 工作狀態穩車最大工作寬度 | mm | 6100 | ||||
6 | 運行狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11700×3280×3150(允差±20) | ||||
7 | 鉆孔直徑 | mm | Φ27 ~ Φ48 | ||||
8 | 鉆孔深度(f=3~8) | mm | 50000 | ||||
9 | 沖洗水壓力 | MPa | 1.5~2 | ||||
10 | 適應釬具 | mm | B19 (麻花鉆) | ||||
11 | 機重 | kg | 60000 | ||||
12 | 接地比壓 | MPa | 0.19 | ||||
13 | 離地間隙 | mm | 240 | ||||
14 | 工作電壓 | V | 1140/660 | ||||
15 | 工作電流 | A | 189/324 | ||||
16 | 啟動電流 | A | 1134/1944 | ||||
17 | 裝機功率 | kW | 310 | ||||
18 | 回轉機構 | 規格型號 | — | HYG-200/420 | |||
19 | 額定工作壓力 | MPa | 13 | ||||
20 | 額定工作流量 | L/min | 65 | ||||
21 | 額定轉矩 | N•m | 200 | ||||
22 | 額定轉速 | r/min | 420 | ||||
23 | 推進器 | 工作壓力 | MPa | 16 | |||
24 | 工作流量 | L/min | 30 | ||||
25 | 推進行程 | mm | 2240/2010 | ||||
26 | 推進器長度 | mm | 1600/1520 | ||||
27 | 推進力 | kN | 15 | ||||
28 | 推進速度 | m/min | 15/20 | ||||
29 | 空載返回速度 | m/min | 15/20 | ||||
30 | 鉆臂 | 工作壓力 | MPa | 16 | |||
31 | 工作流量 | L/min | 30 | ||||
32 | 鉆臂伸縮長度 | mm | 1600 | ||||
33 | 推進器俯仰角度 | (°) | 8 | ||||
34 | 推進器擺動角度 | (°) | 10 | ||||
35 | 臂身水平提升高度 | mm | 1000 | ||||
36 | 行走機構 | 工作壓力 | MPa | 22 | |||
37 | 工作流量 | L/min | 138×2 | ||||
38 | 最大行走速度 | m/min | 7 | ||||
39 | 適應工作面傾角 | (°) | ±15 | ||||
40 | 接地角 | (°) | 8 | ||||
41 | 離地角 | (°) | 9 | ||||
42 | 履帶板寬度 | mm | 600 | ||||
43 | 破碎轉載運輸機構 | 料斗 | 移動距離 | mm | 1000 | ||
44 | 容量 | m3 | 5 | ||||
45 | 寬度 | mm | 3060 | ||||
46 | 破碎機構 | 類型特征 | — | 滾筒式 | |||
47 | 工作壓力 | MPa | 25 | ||||
48 | 工作流量 | L/min | 266 | ||||
49 | 刮板運輸機構 | 類型特征 | — | 邊雙鏈 | |||
50 | 運輸能力 | t/h | 1000 | ||||
51 | 輸送機寬度 | mm | 860 | ||||
52 | 輸送傾角 | (°) | 12 | ||||
53 | 鏈速 | m/s | 1.0 | ||||
54 | 刮板鏈張緊方式 | — | 油缸漲緊 | ||||
55 | 電動機 | 型號 | YBK2-250M2-4 | ||||
56 | 額定電壓 | V | 1140/660 | ||||
57 | 額定電流 | A | 69/119.2 | ||||
58 | 額定功率 | kW | 55×2 | ||||
59 | 額定轉速 | r/min | 1485 | ||||
60 | 液壓泵站 | 額定工作壓力 | MPa | 26 | |||
61 | 額定工作流量 | L/min | 600 | ||||
62 | 電動機 | 型號 | YBK2-315L2-4 | ||||
額定電流 | A | 120/207.7 | |||||
63 | 額定功率 | kW | 200 | ||||
64 | 額定電壓 | V | 1140/660 | ||||
65 | 額定轉速 | r/min | 1485 | ||||
66 | 油泵 | 額定壓力 | MPa | 32 | |||
67 | 排量 | ml/r | 180+145+85 | ||||
68 |
輔助工作裝置 |
供水 裝置 |
額定壓力 | MPa | 2~5 | ||
69 | 額定流量 | L/min | 60 | ||||
70 | 工作臺 | 工作高度 | mm | 1740~2740 | |||
71 | 工作寬度 | mm | 3220~4890 | ||||
72 | 載重量 | kg | 10000 | ||||
73 | 提升高度 | mm | 1000 |